Chemiewirtschaft in Zahlen - Archiv zurückliegender Jahrgänge

„Chemiewirtschaft in Zahlen“ - Archiv

Chemiewirtschaft in Zahlen - alle Jahrgänge! - Copyright Foto: WavebreakmediaMicro/stok.adobe.com
© WavebreakmediaMicro/stok.adobe.com

Hier finden Sie alle zurückliegenden Jahrgänge der „Chemiewirtschaft in Zahlen“ - des Statistik-Kompendiums der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Deutschland. Für Ihre Recherchen und wissenschaftlichen Arbeiten direkt im elektronischen Zugriff - von 1955 bis 2023!



Bitte beachten Sie:

Rechtlicher Hinweis:

Die Broschüre „Chemiewirtschaft in Zahlen“ ist urheberrechtlich geschützt. Kopien und/oder die vollständige oder auszugsweise Verbreitung und/oder das öffentliche Zugänglichmachen des Inhaltes sind nur mit Zustimmung des Verbandes der Chemischen Industrie e. V. (VCI) gestattet. Neben selbst erstellten Informationen verwendet der VCI in dieser Broschüre auch Datenmaterial Dritter. Unbeschadet der vorstehenden Regelungen zum Urheberrecht sind bezüglich dieser Daten die Rechte der jeweiligen Verfasser zu beachten.


Ausgabe Bemerkung
2023PDF | 1 MB | Stand: 06. September 2024
2022PDF | 1 MB | Stand: 02. Oktober 2023
2021PDF | 1 MB | Stand: 11. August 2022
2020PDF | 2 MB | Stand: 30. August 2021
2019PDF | 820 kB | Stand: 10. September 2020
2018PDF | 816 kB | Stand: 17. September 2019
2017PDF | 726 kB | Stand: 16. August 2018
2016PDF | 728 kB | Stand: 08. August 2017
2015PDF | 719 kB | Stand: 18. Januar 2017
Tabelle 50: KorrekturPDF | 108 kB | Stand: 18. Januar 2017
2014PDF | 660 kB | Stand: 29. September 2015
2013PDF | 724 kB | Stand: 29. September 2015
2012PDF | 476 kB | Stand: 29. September 2015
2011PDF | 609 kB | Stand: 29. September 2015
2010PDF | 2 MB | Stand: 29. September 2015
2009PDF | 3 MB | Stand: 29. September 2015
Tabelle 15b: KorrekturPDF | 43 kB | Stand: 29. September 2015
2008PDF | 1 MB | Stand: 29. September 2015
2007PDF | 380 kB | Stand: 29. September 2015
2006PDF | 385 kB | Stand: 29. September 2015
2005PDF | 384 kB | Stand: 29. September 2015
Tabelle 18: KorrekturPDF | 17 kB | Stand: 29. September 2015
2004PDF | 635 kB | Stand: 29. September 2015
2003PDF | 808 kB | Stand: 29. September 2015
2002PDF | 993 kB | Stand: 29. September 2015
2001PDF | 1 MB | Stand: 29. September 2015
2000PDF | 3 MB | Stand: 29. September 2015
1999PDF | 3 MB | Stand: 29. September 2015
1998PDF | 3 MB | Stand: 29. September 2015
1997PDF | 3 MB | Stand: 29. September 2015
1996PDF | 3 MB | Stand: 29. September 2015
1995PDF | 4 MB | Stand: 29. September 2015
1994PDF | 4 MB | Stand: 29. September 2015
1993PDF | 3 MB | Stand: 29. September 2015
1992PDF | 3 MB | Stand: 29. September 2015
1991PDF | 3 MB | Stand: 29. September 2015
1990PDF | 4 MB | Stand: 29. September 2015
1989PDF | 3 MB | Stand: 29. September 2015
1988PDF | 3 MB | Stand: 29. September 2015
1987PDF | 2 MB | Stand: 29. September 2015
1986PDF | 2 MB | Stand: 29. September 2015
1985PDF | 2 MB | Stand: 29. September 2015
1984PDF | 2 MB | Stand: 29. September 2015
1983PDF | 2 MB | Stand: 29. September 2015
1982PDF | 3 MB | Stand: 29. September 2015
1981PDF | 2 MB | Stand: 29. September 2015
1980PDF | 2 MB | Stand: 29. September 2015
1979PDF | 1 MB | Stand: 29. September 2015
1978PDF | 1 MB | Stand: 29. September 2015
1977PDF | 2 MB | Stand: 29. September 2015
1976PDF | 2 MB | Stand: 29. September 2015
1975PDF | 3 MB | Stand: 29. September 2015
1974PDF | 3 MB | Stand: 29. September 2015
1973PDF | 3 MB | Stand: 29. September 2015
1972PDF | 3 MB | Stand: 29. September 2015
1971PDF | 3 MB | Stand: 29. September 2015
1970PDF | 3 MB | Stand: 29. September 2015
1969PDF | 3 MB | Stand: 29. September 2015
1968PDF | 2 MB | Stand: 29. September 2015
1967PDF | 2 MB | Stand: 29. September 2015
1966PDF | 2 MB | Stand: 29. September 2015
1965PDF | 2 MB | Stand: 29. September 2015
1964PDF | 2 MB | Stand: 29. September 2015
1962PDF | 3 MB | Stand: 29. September 2015 (von 1956 bis 1964 ist die Broschüre im 2-Jahres-Rhythmus erschienen)
1960PDF | 4 MB | Stand: 29. September 2015 (von 1956 bis 1964 ist die Broschüre im 2-Jahres-Rhythmus erschienen)
1958PDF | 3 MB | Stand: 29. September 2015 (von 1956 bis 1964 ist die Broschüre im 2-Jahres-Rhythmus erschienen)
1956PDF | 2 MB | Stand: 29. September 2015 (von 1956 bis 1964 ist die Broschüre im 2-Jahres-Rhythmus erschienen)
1955PDF | 2 MB | Stand: 29. September 2015
Dipl.-Wirt.-Inf. Angelika Becker

Dipl.-Wirt.-Inf. Angelika Becker

Wirtschaftsstatistik