Energieversorgung und Infrastruktur der Zukunft
Aufbauend auf der Fact-Finding-Studie befasst sich die Arbeitsgruppe 1 mit der Energieversorgung der Zukunft, die fast ausschließlich aus erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff bestehen wird. Daran anknüpfend sollen die Fragen nach der hierfür notwendigen Infrastruktur, der On-Site-Erzeugung, des Importbedarfs und des Netzausbaus (Strom & Wasserstoff) behandelt werden. Auch die Möglichkeiten der Flexibilisierung von Anlagen sowie steigende, regional-spezifische Nutzungskonkurrenzen sollen berücksichtigt werden. Dabei im Fokus steht der enorm hohe Energiebedarf der chemischen Industrie und ihrer Prozesse.
Unterlagen der Sitzungen der AG 1
- Protokoll Sitzung 6PDF | 1 MB | Stand: 14. September 2022
- Präsentation Sitzung 6PDF | 3 MB | Stand: 14. September 2022
- Protokoll Sitzung 5PDF | 1 MB | Stand: 23. Mai 2022
- Präsentation Sitzung 5PDF | 3 MB | Stand: 23. Mai 2022
- Protokoll Sitzung 4PDF | 595 kB | Stand: 21. März 2022
- Präsentation Sitzung 4PDF | 1 MB | Stand: 21. März 2022
- Sitzung 4: Ergebnisse der Fact-Finding-Studie (Fraunhofer) PDF | 6 MB | Stand: 21. März 2022
- Sitzung 4: Ergebnisse der Fact-Finding-Studie (Dechema)PDF | 784 kB | Stand: 21. März 2022
- Protokoll Sitzung 3PDF | 499 kB | Stand: 13. Dezember 2021
- Präsentation Sitzung 3PDF | 1 MB | Stand: 25. November 2021
- Protokoll Sitzung 2PDF | 698 kB | Stand: 29. September 2021
- Präsentation Sitzung 2PDF | 808 kB | Stand: 27. September 2021
- Protokoll Sitzung 1PDF | 640 kB | Stand: 04. Juni 2021
- Präsentation Sitzung 1PDF | 1 MB | Stand: 28. Mai 2021
Unterlagen der gemeinsamen Sitzungen AG 1 und AG 2
- Protokoll Sitzung 1PDF | 1 MB | Stand: 26. September 2022
- Präsentation Sitzung 1PDF | 3 MB | Stand: 26. September 2022
Moderation: FutureCamp